Praha – tunely Blanka – průzkum a monitoring
Dopravní infrastruktura
| Název akce | Investor / Zadavatel |
|---|---|
| Ostrava - silnice I/56 prodloužená Místecká ulice | Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava |
| Silnice II / 102 Strnady – Štěchovice, inventarizace rizik | Správa a údržba silnic Kladno |
| Optimalizace železniční trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice n. Olší – geotechnický dozor stavby | SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc |
| Praha - Karlův most - monitoring | Hlavní město Praha |
| Stará Boleslav – rekonstrukce mostu | MAX BÖGL & JOSEF KRÝSL, Praha |
| Praha – Karlův most – geofyzikální průzkum | Magistrát hl.m. Prahy, Odbor městského investora |
| Dálnice D5 – most přes Úhlavu | STUMP Spezialtiefbau, spol. s r.o., Praha |
| Zlatá Koruna - most | Krajský úřad Jihočeského kraje |
| Modernizace železniční trati Brno – Přerov – geotechnický průzkum | Správa železniční dopravní stavby s.o., Stavební správa Olomouc |
| Brno - odstavné nádraží - geotechnický průzkum a dozor stavby | Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc |
| Slovensko - modernizace železniční trati - Trnava - Nové Mesto n. Váhom | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Slovenská republika |
| Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba – geotechnický dozor | Správa železniční dopravní stavby s.o., Stavební správa Olomouc |
| Elektrizace trati Ostrava hl. nádraží - Ostrava Kunčice - GT dozor | Správa železniční dopravní stavby s.o., Stavební správa Olomouc |
| Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru | Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha |
| Olomouc – rekonstrukce železniční stanice | České dráhy, a.s., Stavební správa Olomouc |
| Modernizace III. tranzitního železničního koridoru | Správa železniční dopravní cesty, s.r.o., Praha |
| Modernizace I. a II. tranzitního železničního koridoru | České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha, Olomouc |
| Polsko – dálnice A1 – geotechnický průzkum | Konsorcjum Alpine Bau GmbH / Alpine Bau Deutschland AG / Alpine stavební společnost CZ sro / spółka cywilna, Warszawa, Polsko |
| Silnice I/44 - Červenohorské sedlo – sever | Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc |
| Rychlostní silnice R2 – obchvat obce Figa – stavební dozor | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, Slovenská republika |
| Jablunkov - obchvat silnice I/11 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava |
| Dálnice D1 – Kroměříž - supervize | Ministerstvo dopravy ČR, Praha |
| Silnice I/57 – Bystřička – Semetín | Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín |
| Rychlostní silnice R48 Bělotín - obchvat | Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc |
| Maďarsko – dálnice Balaton – vyztužené násypy | Transinvest Budapest, Maďarsko |
| Silnice R6 – Karlovy Vary – 2. stavba | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha |
| Dálnice D47 – Ostrava Rudná – Hrušov – monitoring | ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s. |
| Dálnice D11 – Chýšť – Hradec Králové | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha |
| Dálnice D3 – Tábor – Chotoviny | Strabag ČR, provozní jednotka Tábor |
| Písek - silnice I/20 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice |
| Silnice Velká Vranča – Hrdinka | Státní fond dopravní infrastruktury |


